伊春今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3295号汽油8.9198号汽油10.10号柴油7.82
89号汽油0-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油9

本站提供的黑龙江伊春地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-05--8.32 8.9110.1 7.82
2026-05-22--8.74 9.3610.62 8.24
2026-05-09--8.68 9.310.54 8.19
2026-04-22--8.49 9.0710.28 7.97
2026-04-08--8.94 9.5510.82 8.42
2026-03-24--8.6 9.1810.41 8.08
2026-03-10--7.66 8.189.28 7.14
2026-02-25--7.1 7.588.6 6.57
2026-02-04--6.96 7.438.43 6.43
2026-01-21--6.79 7.258.22 6.27
2026-01-07--6.72 7.188.14 6.19
2025-12-23--6.72 7.188.14 6.19
2025-12-09--6.86 7.338.31 6.33
2025-11-25--6.91 7.378.36 6.38
2025-11-11--6.96 7.438.43 6.43
返回顶部切换主题