| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低硫燃油 | 4682.00 | -2.94 | -142.00% | 4836.00 | 4655.00 | 1小时前 |
| 上海原油 | 580.20 | -2.77 | -16.50% | 596.00 | 577.00 | 1小时前 |
| 液化石油气 | 5677.00 | -1.87 | -108.00% | 5876.00 | 5611.00 | 1小时前 |
| 上海燃料油 | 3738.00 | -4.18 | -163.00% | 3900.00 | 3715.00 | 1小时前 |
| 布伦特原油 | 92.83 | -1.36 | -1.28% | 94.42 | 92.00 | 1小时前 |
| 美原油连续 | 89.39 | -2.07 | -1.89% | 91.55 | 88.70 | 1小时前 |
| 布伦特柴油 | 1041.50 | -0.55 | -5.75% | 1047.75 | 1028.25 | 1小时前 |
| 美燃料油 | 3.57 | -0.61 | -0.02% | 3.60 | 3.53 | 1小时前 |
| 美天然气 | 3.18 | 1.08 | 0.03% | 3.20 | 3.13 | 1小时前 |
| 美无铅汽油 | 3.06 | -0.25 | -0.01% | 3.08 | 3.04 | 1小时前 |
| 美轻质原油 | 89.38 | -2.05 | -1.88% | 91.50 | 88.73 | 1小时前 |
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 7.82 | 8.35 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 天津市 | 7.74 | 8.35 | 8.82 | 10.32 | 8.04 |
| 上海市 | 7.76 | 8.31 | 8.85 | 10.85 | 8.02 |
| 重庆市 | 7.95 | 8.41 | 8.89 | 10.73 | 8.10 |
| 河北省 | 7.74 | 8.35 | 8.82 | 9.64 | 8.04 |
| 山西省 | 7.77 | 8.30 | 8.96 | 10.14 | 8.11 |
| 辽宁省 | - | 8.42 | 9.01 | 9.87 | 7.93 |
| 吉林省 | - | 8.32 | 8.97 | 9.78 | 7.95 |
| 黑龙江省 | - | 8.32 | 8.91 | 10.10 | 7.82 |
| 江苏省 | 7.80 | 8.32 | 8.85 | 10.92 | 7.99 |
| 浙江省 | 7.71 | 8.32 | 8.85 | 10.35 | 8.02 |
| 安徽省 | 7.78 | 8.30 | 8.88 | 10.38 | 8.08 |
| 福建省 | 7.74 | 8.31 | 8.88 | 10.38 | 8.03 |
| 江西省 | 7.73 | 8.31 | 8.92 | 10.42 | 8.09 |
| 山东省 | 7.72 | 8.32 | 8.92 | 9.92 | 7.95 |
| 河南省 | - | 8.36 | 8.93 | 9.58 | 8.02 |
| 湖北省 | - | 8.37 | 8.96 | 10.76 | 8.03 |
| 湖南省 | 7.78 | 8.30 | 8.82 | 10.02 | 8.11 |
| 广东省 | 7.77 | 8.37 | 9.07 | 11.07 | 8.04 |
| 海南省 | 8.73 | 9.47 | 10.06 | 11.06 | 8.12 |
| 四川省 | 7.84 | 8.45 | 9.03 | 10.30 | 8.08 |
| 贵州省 | 8.00 | 8.48 | 8.97 | 9.97 | 8.14 |
| 云南省 | 7.83 | 8.50 | 9.12 | 9.80 | 8.10 |
| 陕西省 | 7.77 | 8.23 | 8.70 | 9.95 | 7.92 |
| 甘肃省 | 7.72 | 8.36 | 8.92 | 9.49 | 7.93 |
| 内蒙古 | - | 8.36 | 8.88 | 9.70 | 7.88 |
| 宁夏 | 7.78 | 8.25 | 8.72 | 9.93 | 7.91 |
| 新疆 | - | 8.15 | 8.72 | 9.74 | 7.80 |
| 广西 | 7.83 | 8.41 | 9.09 | 10.37 | 8.09 |
| 西藏 | 8.70 | 9.22 | 9.76 | 10.88 | 8.57 |
| 青海省 | 7.80 | 8.31 | 8.91 | 9.71 | 7.95 |
提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。