蚌埠今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.395号汽油8.8898号汽油10.380号柴油8.08
89号汽油7.78-10号柴油8.56-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的安徽蚌埠地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.788.3 8.8810.38 8.08
2026-05-228.178.71 9.3110.81 8.51
2026-05-098.128.66 9.2510.75 8.45
2026-04-227.888.4 8.9810.48 8.18
2026-04-088.298.84 9.4510.95 8.64
2026-03-247.988.51 9.110.6 8.3
2026-03-107.117.59 8.139.63 7.33
2026-02-256.597.04 7.559.05 6.76
2026-02-046.466.9 7.48.9 6.61
2026-01-216.316.74 7.238.73 6.44
2026-01-076.256.67 7.168.66 6.37
2025-12-236.256.67 7.168.66 6.37
2025-12-096.376.81 7.38.8 6.51
2025-11-256.426.85 7.358.85 6.56
2025-11-116.476.91 7.48.9 6.61
返回顶部切换主题