漳州今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3195号汽油8.8898号汽油10.380号柴油8.03
89号汽油7.74-10号柴油8.51-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的福建漳州地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.748.31 8.8810.38 8.03
2026-05-228.138.73 9.3210.82 8.46
2026-05-098.078.67 9.2610.76 8.4
2026-04-227.838.42 8.9910.49 8.13
2026-04-088.248.86 9.4610.96 8.59
2026-03-247.938.52 9.110.6 8.24
2026-03-107.077.6 8.129.62 7.29
2026-02-256.567.05 7.529.02 6.72
2026-02-046.436.91 7.388.88 6.57
2026-01-216.286.74 7.28.7 6.4
2026-01-076.216.68 7.138.63 6.33
2025-12-236.216.68 7.138.63 6.33
2025-12-096.346.81 7.278.77 6.47
2025-11-256.386.86 7.328.82 6.52
2025-11-116.436.91 7.388.88 6.58
返回顶部切换主题