定西今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3695号汽油8.9298号汽油9.490号柴油7.93
89号汽油7.72-10号柴油8.42-20号柴油8.86-30号柴油9.13

本站提供的甘肃定西地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.728.36 8.929.49 7.93
2026-05-228.118.78 9.379.94 8.36
2026-05-098.068.72 9.319.88 8.3
2026-04-227.828.46 9.039.6 8.04
2026-04-088.238.91 9.5110.08 8.49
2026-03-247.928.57 9.159.72 8.15
2026-03-107.057.63 8.158.72 7.2
2026-02-256.547.07 7.558.12 6.63
2026-02-046.416.93 7.47.97 6.49
2026-01-216.256.77 7.227.79 6.32
2026-01-076.196.7 7.157.72 6.25
2025-12-236.196.7 7.157.72 6.25
2025-12-096.326.83 7.37.87 6.39
2025-11-256.366.88 7.347.91 6.44
2025-11-116.416.94 7.47.97 6.49
返回顶部切换主题