汕头今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3795号汽油9.0798号汽油11.070号柴油8.04
89号汽油7.77-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的广东汕头地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.778.37 9.0711.07 8.04
2026-05-228.168.79 9.5311.53 8.47
2026-05-098.118.73 9.4611.46 8.41
2026-04-227.878.48 9.1811.18 8.15
2026-04-088.288.92 9.6611.66 8.6
2026-03-247.978.58 9.311.3 8.26
2026-03-107.117.66 8.2910.29 7.3
2026-02-256.597.1 7.699.69 6.73
2026-02-046.466.96 7.549.54 6.58
2026-01-216.316.79 7.369.36 6.42
2026-01-076.246.73 7.299.29 6.34
2025-12-236.246.73 7.299.29 6.34
2025-12-096.376.86 7.439.43 6.49
2025-11-256.416.91 7.489.48 6.53
2025-11-116.466.96 7.549.54 6.59
返回顶部切换主题