梧州今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.4195号汽油9.0998号汽油10.370号柴油8.09
89号汽油7.83-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的广西梧州地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.838.41 9.0910.37 8.09
2026-05-228.228.83 9.5410.82 8.52
2026-05-098.178.77 9.4710.75 8.46
2026-04-227.938.51 9.210.48 8.2
2026-04-088.348.96 9.6810.96 8.65
2026-03-248.038.62 9.3110.59 8.31
2026-03-107.167.69 8.319.56 7.35
2026-02-256.657.14 7.718.96 6.78
2026-02-046.527 7.568.81 6.64
2026-01-216.366.84 7.388.63 6.47
2026-01-076.36.77 7.318.56 6.4
2025-12-236.36.77 7.318.56 6.4
2025-12-096.436.9 7.468.71 6.54
2025-11-256.476.95 7.518.76 6.58
2025-11-116.527 7.578.82 6.64
返回顶部切换主题