黔南今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.4895号汽油8.9798号汽油9.970号柴油8.14
89号汽油8-10号柴油8.63-20号柴油9.03-30号柴油9.36

本站提供的贵州黔南地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-0588.48 8.979.97 8.14
2026-05-228.48.91 9.4110.41 8.57
2026-05-098.358.85 9.3510.35 8.51
2026-04-228.18.59 9.0810.08 8.24
2026-04-088.529.04 9.5510.55 8.7
2026-03-248.218.7 9.1910.19 8.36
2026-03-107.337.77 8.29.2 7.4
2026-02-256.87.21 7.618.61 6.83
2026-02-046.677.07 7.478.47 6.68
2026-01-216.516.9 7.298.29 6.52
2026-01-076.456.83 7.228.22 6.44
2025-12-236.456.83 7.228.22 6.44
2025-12-096.576.97 7.368.36 6.58
2025-11-256.627.01 7.418.41 6.63
2025-11-116.677.07 7.478.47 6.69
返回顶部切换主题