乐东今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油9.4795号汽油10.0698号汽油11.060号柴油8.12
89号汽油8.73-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的海南乐东地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-058.739.47 10.0611.06 8.12
2026-05-229.119.89 10.5111.51 8.56
2026-05-099.059.83 10.4411.44 8.5
2026-04-228.829.57 10.1711.17 8.23
2026-04-089.2310.01 10.6511.65 8.69
2026-03-248.929.68 10.2911.29 8.34
2026-03-108.078.75 9.2910.29 7.38
2026-02-257.578.19 8.79.7 6.81
2026-02-047.448.05 8.559.55 6.66
2026-01-217.297.89 8.379.37 6.49
2026-01-077.237.82 8.39.3 6.42
2025-12-237.237.82 8.39.3 6.42
2025-12-097.357.96 8.449.44 6.56
2025-11-257.398 8.499.49 6.61
2025-11-117.448.06 8.559.55 6.67
返回顶部切换主题