石家庄今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3595号汽油8.8298号汽油9.640号柴油8.04
89号汽油7.74-10号柴油8.52-20号柴油8.93-30号柴油9.25

本站提供的河北石家庄地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.748.35 8.829.64 8.04
2026-05-228.138.77 9.2710.09 8.48
2026-05-098.088.71 9.210.02 8.42
2026-04-227.848.45 8.939.75 8.15
2026-04-088.258.9 9.410.22 8.61
2026-03-247.948.56 9.059.87 8.26
2026-03-107.077.63 8.068.88 7.3
2026-02-256.557.07 7.478.29 6.72
2026-02-046.426.93 7.328.14 6.57
2026-01-216.276.76 7.157.97 6.41
2026-01-076.216.69 7.077.89 6.33
2025-12-236.216.69 7.077.89 6.33
2025-12-096.336.83 7.228.04 6.47
2025-11-256.386.88 7.268.08 6.52
2025-11-116.436.93 7.328.14 6.58
返回顶部切换主题