潜江今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3795号汽油8.9698号汽油10.760号柴油8.03
89号汽油0-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的湖北潜江地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-05--8.37 8.9610.76 8.03
2026-05-22--8.79 9.4110.98 8.46
2026-05-09--8.73 9.3410.98 8.4
2026-04-22--8.47 9.0710.78 8.13
2026-04-08--8.92 9.5510.98 8.59
2026-03-24--8.58 9.1810.98 8.25
2026-03-10--7.65 8.189.98 7.29
2026-02-25--7.09 7.599.59 6.71
2026-02-04--6.95 7.449.44 6.56
2026-01-21--6.78 7.269.26 6.4
2026-01-07--6.71 7.199.19 6.32
2025-12-23--6.71 7.199.19 6.32
2025-12-09--6.85 7.339.33 6.47
2025-11-25--6.89 7.389.37 6.51
2025-11-11--6.95 7.449.43 6.57
返回顶部切换主题