通化今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3295号汽油8.9798号汽油9.780号柴油7.95
89号汽油0-10号柴油8.38-20号柴油8.82-30号柴油9.06

本站提供的吉林通化地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-05--8.32 8.979.78 7.95
2026-05-22--8.74 9.4310.27 8.38
2026-05-09--8.68 9.3610.2 8.32
2026-04-22--8.42 9.089.9 8.05
2026-04-08--8.87 9.5610.42 8.51
2026-03-24--8.53 9.210.03 8.17
2026-03-10--7.6 8.28.93 7.21
2026-02-25--7.04 7.68.28 6.64
2026-02-04--6.9 7.448.11 6.5
2026-01-21--6.74 7.277.92 6.33
2026-01-07--6.67 7.197.84 6.26
2025-12-23--6.67 7.197.84 6.26
2025-12-09--6.8 7.348 6.4
2025-11-25--6.85 7.398.05 6.45
2025-11-11--6.91 7.458.12 6.5
返回顶部切换主题