抚顺今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.4295号汽油9.0198号汽油9.870号柴油7.93
89号汽油0-10号柴油8.4-20号柴油8.78-30号柴油9.1

本站提供的辽宁抚顺地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-05--8.42 9.019.87 7.93
2026-05-22--8.85 9.4610.37 8.36
2026-05-09--8.79 9.410.29 8.3
2026-04-22--8.53 9.129.99 8.04
2026-04-08--8.98 9.610.52 8.49
2026-03-24--8.69 9.2810.12 8.15
2026-03-10--7.74 8.279.01 7.2
2026-02-25--7.17 7.678.35 6.63
2026-02-04--7.03 7.518.19 6.48
2026-01-21--6.86 7.337.99 6.32
2026-01-07--6.79 7.267.91 6.24
2025-12-23--6.79 7.267.91 6.24
2025-12-09--6.93 7.418.07 6.38
2025-11-25--6.97 7.468.13 6.43
2025-11-11--7.03 7.528.19 6.49
返回顶部切换主题