固原今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.2595号汽油8.7298号汽油9.930号柴油7.91
89号汽油7.78-10号柴油8.39-20号柴油8.78-30号柴油9.1

本站提供的宁夏固原地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.788.25 8.729.93 7.91
2026-05-228.188.67 9.1610.43 8.34
2026-05-098.128.61 9.0910.35 8.28
2026-04-227.888.35 8.8210.05 8.02
2026-04-088.38.79 9.2910.58 8.47
2026-03-247.988.46 8.9410.18 8.13
2026-03-107.117.54 7.969.09 7.18
2026-02-256.596.98 7.388.44 6.61
2026-02-046.466.84 7.238.28 6.47
2026-01-216.36.68 7.068.08 6.3
2026-01-076.246.61 6.998 6.23
2025-12-236.246.61 6.998 6.23
2025-12-096.376.75 7.138.16 6.37
2025-11-256.416.79 7.188.21 6.42
2025-11-116.466.85 7.248.28 6.47
返回顶部切换主题