海西今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3195号汽油8.9198号汽油9.710号柴油7.95
89号汽油7.8-10号柴油8.43-20号柴油8.83-30号柴油9.14

本站提供的青海海西地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.88.31 8.919.71 7.95
2026-05-228.28.73 9.3610.2 8.38
2026-05-098.148.67 9.310.13 8.32
2026-04-227.98.42 9.029.83 8.06
2026-04-088.328.86 9.510.35 8.51
2026-03-2488.53 9.149.96 8.17
2026-03-107.137.59 8.148.87 7.22
2026-02-256.67.03 7.548.21 6.65
2026-02-046.476.89 7.398.05 6.51
2026-01-216.326.73 7.217.86 6.34
2026-01-076.256.66 7.147.78 6.27
2025-12-236.256.66 7.147.78 6.27
2025-12-096.386.8 7.297.94 6.41
2025-11-256.426.84 7.337.99 6.46
2025-11-116.476.9 7.398.05 6.51
返回顶部切换主题