渭南今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.2395号汽油8.798号汽油9.950号柴油7.92
89号汽油7.77-10号柴油8.4-20号柴油8.79-30号柴油9.11

本站提供的陕西渭南地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.778.23 8.79.95 7.92
2026-05-228.168.65 9.1410.44 8.35
2026-05-098.18.59 9.0810.37 8.29
2026-04-227.868.34 8.8111.55 8.03
2026-04-088.288.78 9.2712.17 8.48
2026-03-247.978.44 8.9211.72 8.14
2026-03-107.17.52 7.9510.44 7.19
2026-02-256.576.97 7.369.66 6.62
2026-02-046.446.83 7.229.47 6.48
2026-01-216.296.67 7.049.25 6.31
2026-01-076.236.6 6.979.16 6.24
2025-12-236.236.6 6.979.16 6.24
2025-12-096.356.73 7.119.33 6.38
2025-11-256.396.78 7.169.39 6.43
2025-11-116.456.83 7.229.48 6.48
返回顶部切换主题