聊城今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3295号汽油8.9298号汽油9.920号柴油7.95
89号汽油7.72-10号柴油8.4-20号柴油8.77-30号柴油9.08

本站提供的山东聊城地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.728.32 8.929.92 7.95
2026-05-228.118.74 9.3710.37 8.38
2026-05-098.068.68 9.3110.31 8.32
2026-04-227.828.42 9.0310.03 8.05
2026-04-088.238.87 9.5110.51 8.5
2026-03-247.928.53 9.1510.15 8.16
2026-03-107.067.6 8.159.15 7.21
2026-02-256.547.04 7.568.56 6.64
2026-02-046.416.9 7.418.41 6.5
2026-01-216.266.74 7.238.23 6.33
2026-01-076.196.67 7.168.16 6.26
2025-12-236.196.67 7.168.16 6.26
2025-12-096.326.81 7.38.3 6.4
2025-11-256.366.85 7.358.35 6.45
2025-11-116.416.91 7.418.41 6.5
返回顶部切换主题