太原今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.395号汽油8.9698号汽油10.140号柴油8.11
89号汽油7.77-10号柴油8.6-20号柴油9-30号柴油9.33

本站提供的山西太原地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.778.3 8.9610.14 8.11
2026-05-228.168.71 9.4110.59 8.55
2026-05-098.18.65 9.3410.52 8.49
2026-04-227.868.4 9.0710.25 8.22
2026-04-088.278.84 9.5410.72 8.68
2026-03-247.968.51 9.1810.36 8.33
2026-03-107.17.59 8.199.87 7.36
2026-02-256.587.03 7.599.27 6.78
2026-02-046.456.89 7.449.12 6.64
2026-01-216.36.73 7.278.95 6.47
2026-01-076.246.66 7.198.87 6.39
2025-12-236.246.66 7.198.87 6.39
2025-12-096.366.8 7.349.02 6.54
2025-11-256.46.84 7.399.07 6.59
2025-11-116.466.9 7.459.13 6.64
返回顶部切换主题