巴中今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.4595号汽油9.0398号汽油10.30号柴油8.08
89号汽油7.84-10号柴油8.56-20号柴油8.87-30号柴油0

本站提供的四川巴中地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.848.45 9.0310.3 8.08
2026-05-228.238.87 9.4710.81 8.5
2026-05-098.178.81 9.4110.74 8.44
2026-04-227.938.55 9.1410.43 8.18
2026-04-088.358.99 9.6110.97 8.63
2026-03-248.038.66 9.2510.56 8.29
2026-03-107.187.73 8.269.43 7.35
2026-02-256.667.18 7.678.75 6.78
2026-02-046.537.04 7.528.58 6.64
2026-01-216.386.88 7.358.39 6.47
2026-01-076.326.81 7.278.3 6.4
2025-12-236.326.81 7.278.3 6.4
2025-12-096.446.94 7.428.4 6.54
2025-11-256.486.99 7.478.45 6.59
2025-11-116.547.04 7.538.52 6.64
返回顶部切换主题