塔城今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.1595号汽油8.7298号汽油9.740号柴油7.8
89号汽油0-10号柴油0-20号柴油8.6-30号柴油8.74

本站提供的新疆塔城地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-05--8.15 8.729.74 7.8
2026-05-22--8.58 9.1710.25 8.23
2026-05-09--8.52 9.1110.17 8.17
2026-04-22--8.26 8.839.87 7.91
2026-04-08--8.7 9.3110.4 8.36
2026-03-24--8.37 8.9510 8.02
2026-03-10--7.46 7.988.88 7.08
2026-02-25--6.9 7.388.22 6.51
2026-02-04--6.76 7.238.05 6.37
2026-01-21--6.6 7.057.85 6.2
2026-01-07--6.53 6.987.77 6.13
2025-12-23--6.53 6.987.77 6.13
2025-12-09--6.66 7.137.95 6.27
2025-11-25--6.68 7.157.99 6.3
2025-11-11--6.74 7.218.05 6.36
返回顶部切换主题