那曲今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油9.2295号汽油9.7698号汽油10.880号柴油8.57
89号汽油8.7-10号柴油9.11-20号柴油9.56-30号柴油9.85

本站提供的西藏那曲地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-058.79.22 9.7610.88 8.57
2026-05-229.19.64 10.211.37 9
2026-05-099.049.58 10.1411.3 8.94
2026-04-228.89.33 9.8711 8.67
2026-04-089.229.77 10.3311.52 9.12
2026-03-248.99.44 9.9811.12 8.78
2026-03-108.038.51 910.04 7.84
2026-02-257.517.96 8.429.37 7.27
2026-02-047.387.82 8.279.22 7.13
2026-01-217.237.66 8.19.03 6.96
2026-01-077.177.59 8.038.95 6.89
2025-12-237.167.59 8.038.95 6.89
2025-12-097.297.73 8.179.11 7.03
2025-11-257.337.77 8.229.17 7.08
2025-11-117.387.83 8.289.23 7.13
返回顶部切换主题