曲靖今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.595号汽油9.1298号汽油9.80号柴油8.1
89号汽油7.83-10号柴油0-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的云南曲靖地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.838.5 9.129.8 8.1
2026-05-228.228.92 9.5810.26 8.53
2026-05-098.168.86 9.5110.19 8.47
2026-04-227.938.61 9.249.92 8.21
2026-04-088.349.05 9.7110.39 8.66
2026-03-248.038.71 9.3510.03 8.32
2026-03-107.177.78 8.359.03 7.37
2026-02-256.657.22 7.758.43 6.8
2026-02-046.527.08 7.68.28 6.65
2026-01-216.376.92 7.438.11 6.49
2026-01-076.316.85 7.358.03 6.41
2025-12-236.316.85 7.358.03 6.41
2025-12-096.436.99 7.58.18 6.56
2025-11-256.487.03 7.558.23 6.6
2025-11-116.537.09 7.618.29 6.66
返回顶部切换主题