舟山今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3295号汽油8.8598号汽油10.350号柴油8.02
89号汽油7.71-10号柴油8.5-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的浙江舟山地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.718.32 8.8510.35 8.02
2026-05-228.18.74 9.310.8 8.45
2026-05-098.058.68 9.2310.73 8.39
2026-04-227.818.42 8.9610.46 8.12
2026-04-088.228.87 9.4310.93 8.58
2026-03-247.918.53 9.0810.58 8.23
2026-03-107.057.61 8.099.59 7.28
2026-02-256.547.05 7.59 6.71
2026-02-046.416.91 7.358.85 6.56
2026-01-216.266.75 7.188.68 6.39
2026-01-076.196.68 7.118.61 6.32
2025-12-236.196.68 7.118.61 6.32
2025-12-096.326.82 7.258.75 6.46
2025-11-256.366.86 7.38.8 6.51
2025-11-116.416.92 7.368.86 6.57
返回顶部切换主题