上饶今日汽油、柴油价格(单位:元/升)
92号汽油8.3195号汽油8.9298号汽油10.420号柴油8.09
89号汽油7.73-10号柴油8.64-20号柴油0-30号柴油0

本站提供的江西上饶地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期89号汽油92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
2026-06-057.738.31 8.9210.42 8.09
2026-05-228.118.73 9.3710.87 8.52
2026-05-098.068.67 9.3110.81 8.46
2026-04-227.828.41 9.0310.53 8.19
2026-04-088.238.86 9.5111.01 8.65
2026-03-247.928.52 9.1510.65 8.31
2026-03-107.067.6 8.159.65 7.34
2026-02-256.557.04 7.569.06 6.77
2026-02-046.426.9 7.418.91 6.62
2026-01-216.276.74 7.238.73 6.45
2026-01-076.26.67 7.168.66 6.38
2025-12-236.26.67 7.168.66 6.38
2025-12-096.336.81 7.318.91 6.52
2025-11-256.376.85 7.358.85 6.57
2025-11-116.426.91 7.418.91 6.62
返回顶部切换主题