美轻质原油(NEQMA0)价格行情
纽约商业交易所(NYMEX) | 单位:美元/桶
89.38
-2.05 (-1.88%)
  • 开盘价91.25
  • 最高价91.50
  • 最低价88.73
  • 昨收价91.25
  • 更新时间:2026-06-09 12:05:09
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-08 91.25 +0.9 +1%
    2026-06-05 90.35 -2.55 -2.74%
    2026-06-04 92.9 -3.3 -3.43%
    2026-06-03 96.2 +2.83 +3.03%
    2026-06-02 93.38 +0.85 +0.92%
    2026-06-01 92.53 +4.62 +5.26%
    2026-05-29 87.9 -0.6 -0.68%
    2026-05-28 88.5 -0.88 -0.98%
    2026-05-27 89.38 -4.22 -4.51%
    2026-05-26 93.6 -3.48 -3.58%
    2026-05-25 90.3 -6.78 -6.98%
    2026-05-22 97.08 -0.88 -0.89%
    2026-05-21 97.95 -1.07 -1.09%
    2026-05-20 99.03 -5 -4.81%
    2026-05-19 104.03 +1.6 +1.56%
    返回顶部切换主题