美燃料油(NEHOA0)价格行情
纽约商业交易所(NYMEX) | 单位:美元/吨
3.57
-0.61 (-0.02%)
  • 开盘价3.59
  • 最高价3.60
  • 最低价3.53
  • 昨收价3.59
  • 更新时间:2026-06-09 12:05:12
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-10 3.6615 +0.1119 +3.1525%
    2026-06-09 3.5496 -0.0417 -1.1611%
    2026-06-08 3.5913 -0.0141 -0.3911%
    2026-06-05 3.6054 -0.0662 -1.803%
    2026-06-04 3.6716 -0.1676 -4.3655%
    2026-06-03 3.8392 +0.1636 +4.451%
    2026-06-02 3.6756 +0.0263 +0.7207%
    2026-06-01 3.6493 +0.1364 +3.8828%
    2026-05-29 3.5129 -0.0434 -1.2204%
    2026-05-28 3.5563 +0.0132 +0.3725%
    2026-05-27 3.5431 -0.0658 -1.8233%
    2026-05-26 3.6089 -0.1907 -5.0189%
    2026-05-25 3.6378 -0.1618 -4.2583%
    2026-05-22 3.7996 +0.0212 +0.5611%
    2026-05-21 3.7784 -0.0816 -2.114%
    返回顶部切换主题