液化石油气(pgm)价格行情
大连商品交易所(DCE) | 单位:人民币元/吨
5677.00
-1.87 (-108.00%)
  • 开盘价5876.00
  • 最高价5876.00
  • 最低价5611.00
  • 昨收价5975.00
  • 更新时间:2026-06-09 07:00:00
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-10 4571 -147 -3.12%
    2026-06-09 4682 -142 -2.94%
    2026-06-08 4946 +203 +4.28%
    2026-06-05 4753 -60 -1.25%
    2026-06-04 4800 +5 +0.1%
    2026-06-03 4874 +104 +2.18%
    2026-06-02 4745 +100 +2.15%
    2026-06-01 4723 +79 +1.7%
    2026-05-29 4600 -72 -1.54%
    2026-05-28 4729 -15 -0.32%
    2026-05-27 4700 -54 -1.14%
    2026-05-26 4764 -79 -1.63%
    2026-05-25 4719 -354 -6.98%
    2026-05-22 5028 -20 -0.4%
    2026-05-21 5048 -171 -3.28%
    返回顶部切换主题