上海燃料油(fum)价格行情
上海期货交易所(SHFE) | 单位:人民币元/吨
3738.00
-4.18 (-163.00%)
  • 开盘价3895.00
  • 最高价3900.00
  • 最低价3715.00
  • 昨收价3993.00
  • 更新时间:2026-06-09 07:00:00
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-10 3677 -121 -3.19%
    2026-06-09 3738 -163 -4.18%
    2026-06-08 3993 +156 +4.07%
    2026-06-05 3827 -81 -2.07%
    2026-06-04 3884 -34 -0.87%
    2026-06-03 3954 +21 +0.53%
    2026-06-02 3888 +50 +1.3%
    2026-06-01 3920 +127 +3.35%
    2026-05-29 3771 -8 -0.21%
    2026-05-28 3826 -28 -0.73%
    2026-05-27 3793 -50 -1.3%
    2026-05-26 3852 -68 -1.73%
    2026-05-25 3819 -301 -7.31%
    2026-05-22 4103 -17 -0.41%
    2026-05-21 4122 -117 -2.76%
    返回顶部切换主题