上海原油(scm)价格行情
上海国际能源交易中心(INE) | 单位:人民币元/桶
580.20
-2.77 (-16.50%)
  • 开盘价592.00
  • 最高价596.00
  • 最低价577.00
  • 昨收价613.00
  • 更新时间:2026-06-09 07:00:00
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-09 580.2 -16.5 -2.77%
    2026-06-08 613 +17.7 +2.99%
    2026-06-05 594.6 -13.7 -2.25%
    2026-06-04 603.6 -0.4 -0.07%
    2026-06-03 611.8 +5.7 +0.94%
    2026-06-02 596 +11.2 +1.92%
    2026-06-01 595.9 +6.1 +1.03%
    2026-05-29 581 -13.2 -2.22%
    2026-05-28 598.7 -6.2 -1.02%
    2026-05-27 599.8 -4.7 -0.79%
    2026-05-26 602.3 -19.4 -3.12%
    2026-05-25 607.9 -42.6 -6.56%
    2026-05-22 641.1 -14.9 -2.27%
    2026-05-21 656 -26.7 -3.93%
    2026-05-20 670.5 -3.2 -0.49%
    返回顶部切换主题