布伦特原油(BOIL)价格行情
洲际交易所(ICE Futures Europe) | 单位:美元/桶
92.83
-1.36 (-1.28%)
  • 开盘价94.41
  • 最高价94.42
  • 最低价92.00
  • 昨收价94.11
  • 更新时间:2026-06-09 12:05:11
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-10 95 +2.66 +2.88%
    2026-06-09 92.3 -1.81 -1.92%
    2026-06-08 94.05 +1.27 +1.37%
    2026-06-05 92.94 -2.42 -2.54%
    2026-06-04 95.38 -2.01 -2.06%
    2026-06-03 97.32 +1.38 +1.44%
    2026-06-02 96 +0.75 +0.79%
    2026-06-01 95.4 +3.51 +3.82%
    2026-05-29 91.52 -0.88 -0.95%
    2026-05-28 92.36 -0.52 -0.56%
    2026-05-27 92.97 -3.31 -3.44%
    2026-05-26 96.25 +2.61 +2.79%
    2026-05-25 93.64 -7.26 -7.2%
    2026-05-22 104.14 -0.78 -0.74%
    2026-05-21 104.86 -0.3 -0.29%
    返回顶部切换主题