美原油连续(NECLA0)价格行情
纽约商业交易所(NYMEX) | 单位:美元/桶
89.39
-2.07 (-1.89%)
  • 开盘价91.28
  • 最高价91.55
  • 最低价88.70
  • 昨收价91.28
  • 更新时间:2026-06-09 12:05:10
    日期 价格 涨跌 涨跌幅
    2026-06-08 91.28 +1.03 +1.14%
    2026-06-05 90.25 -2.66 -2.86%
    2026-06-04 92.91 -3.29 -3.42%
    2026-06-03 96.2 +2.81 +3.01%
    2026-06-02 93.39 +0.92 +0.99%
    2026-06-01 92.47 +4.71 +5.37%
    2026-05-29 87.76 -0.77 -0.87%
    2026-05-28 88.53 -0.88 -0.98%
    2026-05-27 89.41 -4.16 -4.45%
    2026-05-26 93.57 -3.43 -3.54%
    2026-05-25 90.3 -6.7 -6.91%
    2026-05-22 97 -1 -1.02%
    2026-05-21 98 -1.08 -1.09%
    2026-05-20 99.08 -4.95 -4.76%
    2026-05-19 104.03 +1.54 +1.5%
    返回顶部切换主题